| Beispieldarstellung | Beschreibung |
![]() |
Bauarten der Fertiggaragen |
![]() |
Standardgarage |
![]() |
Garage für Einsatz- und Sonderfahrzeuge |
![]() |
Doppelgarage |
![]() |
Großraumgarage |
![]() |
Garagen mit Ziegeldach |
![]() |
Spitz- oder Satteldach |
![]() |
Flach- oder Pultdach |
![]() ![]() |
Bogendach |
| Wie groß ist mein Wagen? | ![]() |
| Typ | Länge m |
Breite m |
| Audi A6 | 4,797 | 1,180 |
| Mercedes E-Klasse | 4,795 | 1,799 |
| BMW 5er | 4,775 | 1,800 |
| VW Passat | 4,675 | 1,740 |
| Ford Galaxy | 4,617 | 1,810 |
| VW Sharan | 4,617 | 1,810 |
| Mercedes CLK | 4,567 | 1,722 |
| Mercedes C-Klasse | 4,516 | 1,720 |
| Audi A4 | 4,479 | 1,733 |
| Opel Vectra | 4,477 | 1,707 |
| Porsche Carrera | 4,430 | 1,765 |
| Porsche Boxster | 4,315 | 1,780 |
| Opel Astra | 4,252 | 1,709 |
| BMW 3er | 4,210 | 1,698 |
| Ford Focus | 4,178 | 1,702 |
| VW Golf | 4,149 | 1,735 |
| VW New Beetle | 4,092 | 1,724 |
| Audi TT | 4,040 | 1,860 |
| Mazda 323 | 4,035 | 1,710 |
| Fiat Bravo | 4,025 | 1,755 |
| BMW Z3 | 4,025 | 1,692 |
| Ford Fiesta | 3,828 | 1,634 |
| Seat Ibiza | 3,813 | 1,640 |
| Daihatsu Charade | 3,780 | 1,620 |
| Renault Clio | 3,773 | 1,639 |
| Fiat Punto | 3,760 | 1,625 |
| Opel Corsa | 3,741 | 1,608 |
| Nissan Micra | 3,720 | 1,585 |
| Citroen Saxo | 3,718 | 1,595 |
| VW Polo | 3,715 | 1,655 |
| Ford Ka | 3,620 | 1,631 |
| Mercedes A-Klasse | 3,575 | 1,719 |
| garagen - carports - parksysteme |